专注AI算法和大模型融合技术研发
-
商务合作
- 邮箱:easing@easingvision.com
- 手机:18600524535
- 电话:010-69992918
- Q Q:2175715190 点击交谈
- 地址:北京市龙发大街1号院3号楼4层
Copyright © 中科逸视(北京)科技有限公司 版权所有-备案号:京ICP备19041319号-2

| 规格型号 | ES-7S | |
| 硬件 | ||
| CPU | 四核Cortex-A17 RK 3288处理器1.8GHz | |
| 内存 | RAM 2GB | |
| 存储 | ROM 8GB | |
| 操作系统 | 安卓 7.1.2 | |
| 显示屏 | 7英寸液晶显示屏,分辨率:1024*600@60HZ | |
| 外观材质 | 铝合金外壳,有机琉璃面板 | |
| 性能 | ||
| 识别高度 | 1.2-2.2米 | |
| 识别距离 | 0.5-3米 | |
| 体温检测距离 | 0.5米 | |
| 识别技术 | 支持戴口罩识别+红外阵列热成像体温检测 | |
| 人脸角度 | 左右30度,上下30度 | |
| 识别技术 | 近红外活体检测,嵌入式可见光人脸识别,适应大部份室内外环境,可在移动中快速识别 | |
| 识别时间 | 检测跟踪 15ms,对比80ms/千人,特征提取300ms | |
| 状态显示 | 姓名播报显示,自定义信息播报显示 | |
| 人脸库 | 1万(可扩容) | |
| 主控板接口 | ||
| 电源接口 | 1个,外置插座及一个内置6P插座(具备 STB 功能)DC 12V输入 | |
| HDMI输出 | 1个,支持 HDMI2.0的60帧 4K*2K 显示屏 | |
| 网络接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 | |
| 触摸屏接口 | 1路ETP输入 | |
| 扩展接口 | UART 1路,RS485 1路 | |
| 耳机/MIC接口 | 1个,外置耳机音频输出座 (国标: GND,MIC,R,L) | |
| WIFI | 1路WIFI信号, 支持 2.4G/5G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议 | |
| 3G/4G(选配) | 可扩展1路3G(WCDMA、 EVDO、 CDMA、 GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM)信号 | |
| SD卡接口 | 最大可扩展至64GBTF卡 | |
| USB2.0接口 | 5个,USB HOST (2个外置,3个内置,外置其中有一个为OTG) | |
| 开门输出 | 1路开闸输出(常开、常闭) | |
| 韦根接口 | 1路韦根输出 | |
| 补光灯信号 | 1路补光灯信号输出,1路光感信号输入 | |
| 摄像机参数 | ||
| 摄像头 | 200万像素,平角度宽动态摄像头 自动白平衡 自动逆光优化 | |
| 有效像素 | 1920*1080 | |
| 镜头 | 1/3英寸图像传感器,4mm/6mm焦距,F2.4光圈 | |
| 像元尺寸 | 2.2um X 2.2um | |
| 最低照度 | 彩色0.05Lux @F1.2(ICR) | |
| 信噪比 | ≥39db(AGC OFF) | |
| 宽动态范围 | ≥100db | |
| 接口类型 | USB2.0 | |
| 人体测温参数 | 采用德国进口红外热成像模组 | |
| 热成像分辨率 | 32*32阵列 | |
| 热成像视角(FOV) | 30°*30° | |
| 测温范围 | 30-45℃ | |
| 测温距离 | 0.5m | |
| 测温精度 | ±0.5℃ | |
| 读卡模块(选配) | ||
| 识别卡类型 | 读M1IC卡系列号及身份证系列号 | |
| 射频工作频率 | 13.56MHZ | |
| 操作有效距离 | <3cm | |
| 识读速率 | 15次/秒 | |
| 身份证模块(选配) | ||
| 标准规范 | 符合ISO/IEC 14443Type B标准,以及《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《GA467居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、《GA/T1011-2012居民身份证指纹采集器通用技术要求》 | |
| 读卡时间 | <1s | |
| 阅读距离 | 0-30mm | |
| 数据接口 | USB | |
| 电源规格 | USB供电 | |
| 工作频率 | 13.56MHZ±7KHZ(fc) | |
| 常规参数 | ||
| 工作温度 | -10℃ - +50℃ | |
| 工作湿度 | 10~90%相对湿度,无冷凝 | |
| 供电 | DC12V/3A | |
| 设备功耗 | ≦25W | |
| 设备尺寸 | 218*116*22mm(长*宽*高) | |
| 设备重量 | 0.3千克(根据配置有所不同) | |
| 安装方式 | 支持壁挂及立柱式安装 | |
